See who your team is playing plus when and where to watch on TV

LAFOLLETTE, TN (WLAF)- Thursday brought a few opening day upsets, and today may continue that trend in the NCAA Men’s Basketball Tournament. Check out all the scores from yesterday along with Friday’s match-ups.
Good luck and have fun!
The Florida Gators were crowned as the 2025 NCAA Men’s Basketball Tournament Champions, and Fred Stagnolia was the winner of the WLAF’s Final Four Fun Run.
These 64 WLAF viewers/listeners are matched with a team to play the Final Four Fun Run from WLAF. See which teams won on Thursday along with who plays on Friday.
Bill Berry– Florida Gators vs. Monty Bullock– Prairie View Panthers
Linda Berry– VCU Rams 82 vs. Cody Parker– North Carolina Tar Heels 78
George Bolinger– Northern Iowa Panthers vs. Mark Rutherford– St. John’s Red Storm
Stacey Brown– Texas A & M Aggies 63 vs. Wendell Boshears– St. Mary’s Gaels 50
Aaron Brown– Wright State Raiders vs. Greg Cross– Virginia Cavaliers
Cindy Honaker– Gonzaga 73 vs. Randy Brown– Kennesaw State Owls 64
Joey Rutherford– Arkansas Razorbacks 97 vs. Barry Byrd– Hawaii Rainbow Warriors 78
Leon “Swish” Caldwell– Villanova Wildcats vs. Dakota Kirk– Utah State Aggies
Casper Campbell– Clemson Tigers vs. Paula Farmer– Iowa Hawkeyes
Charlene Campbell– TCU Horned Frogs 66 vs. Margie Cox– Ohio State Buckeyes 64
Brenda Cantrell– Missouri Tigers vs. Greg Cox– Miami, Florida, Hurricanes
Jared Cantrell– Miami, Ohio, Redhawks vs. Carter Rutherford– Tennessee Volunteers
Matthew Day– High Point Panthers 83 vs. Jerry Cantrell– Wisconsin Badgers 82
Jerry Cantrell, Jr.– Queens Royals vs. Tammy Day– Purdue Boilermakers
Jerry Chadwell– Michigan Wolverines 101 vs. Ray Gross– Howard Bison 80
Amanda Cox– Louisville Cardinals 83 vs. Amanda Whited– South Florida Bulls 79
Ashley Cox– St. Louis Bilikins 102 vs. Jeffrey Miller– Georgia Bulldogs 77
Rusty Fields– Duke Blue Devils 71 vs. Timothy Cox– Sienna Saints 65
Jason Freeman– Texas Longhorns 79 vs. Eddie Day– BYU Cougars 71
Jeremy Dorton– Arizona Wildcats vs. Karen Smith– LIU Sharks
Pam Fields– Akron Zips vs. Mary Shively– Texas Tech Red Raiders
Alisha Franklin– UCF Golden Knights vs. Travis Wright- UCLA Bruins
Tonya Graham– Tennessee State Tigers vs. Sandy Whited– Iowa State Cyclones
Bridget Green– Kentucky Wildcats vs. Mark Honaker– Santa Clara Broncos
Mike Green– Houston Cougars 78 vs. Justin Wilson-Idaho Vandals 47
Michael Heatherly-Cal Baptist Lancers vs. Dennis Leach– Kansas Jayhawks
Kenneth McCormick– Nebraska Cornhuskers 76 vs. Sharon Thompson– Troy Trojans 47
Olivia McKamey– UCONN Huskies vs. Allan Robbins– Furman Paladins
Karisa Moser– Alabama Crimson Tide vs. Greg Weaver– Hofstra Pride
Jeff Norton– Illinois Fightin’ Illini 105 vs. Maxine Weaver– Penn Quakers 70
Jason Sheets– Vanderbilt Commodores 78 vs. Jennifer Robbins-McNeese State Cowboys 68
Joe “Pie” Smith– Michigan State Spartans 92 vs. Mark Sammons– North Dakota State Bison 67
CBS Sports and Turner Sports will continue to show all 67 games of the tournament across TBS, CBS, TNT, truTV and their digital platforms, including March Madness Live.
Quick Navigation: First Four I First Round I Second Round I Sweet 16 I Elite 8 I Final Four I National Championship
2026 Official Bracket
*All Times Eastern
| Selection Sunday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time (ET) | Network | ||
| Sun. March 15 | 6:00 p.m. | CBS | ||
| Back to Top | ||||
| First Four | ||||
| Date | Time (ET) | Network | Matchup | Site |
| Tue. March 17 | 6:40 p.m. | truTV | (16) UMBC vs.(16) Howard | UD Arena | Dayton, OHUniversity of Dayton |
| Tue. March 17 | 9:15 p.m. | truTV | (11) Texas vs.(11) NC State | UD Arena | Dayton, OHUniversity of Dayton |
| Wed. March 18 | 6:40 p.m. | truTV | (16) Lehigh vs.(16) Prairie View A&M | UD Arena | Dayton, OHUniversity of Dayton |
| Wed. March 18 | 9:15 p.m. | truTV | (11) Miami (OH) vs.(11) SMU | UD Arena | Dayton, OHUniversity of Dayton |
| Back to Top | ||||
| FIRST ROUND | ||||
| Date | Time (ET) | Network | Matchup | Site |
| Thu. March 19 | 12:15 p.m. | CBS | (9) TCU vs.(8) Ohio State | Bon Secours Wellness ArenaGreenville, SC |
| Thu. March 19 | 12:40 p.m. | truTV | (13) Troy vs.(4) Nebraska | Paycom CenterOklahoma City, OK |
| Thu. March 19 | 1:30 p.m. | TNT | (11) South Florida vs.(6) Louisville | KeyBank CenterBuffalo, NY |
| Thu. March 19 | 1:50 p.m. | TBS | (12) High Point vs.(5) Wisconsin | Moda CenterPortland, OR |
| Thu. March 19 | 2:50 p.m. | CBS | (16) Siena vs.(1) Duke | Bon Secours Wellness ArenaGreenville, SC |
| Thu. March 19 | 3:15 p.m. | truTV | (12) McNeese vs.(5) Vanderbilt | Paycom CenterOklahoma City, OK |
| Thu. March 19 | 4:05 p.m. | TNT | (14) North Dakota St. vs.(3) Michigan State | KeyBank CenterBuffalo, NY |
| Thu. March 19 | 4:25 p.m. | TBS | (13) Hawaii vs.(4) Arkansas | Moda CenterPortland, OR |
| Thu. March 19 | 6:50 p.m. | TNT | (11) VCU vs.(6) North Carolina | Bon Secours Wellness ArenaGreenville, SC |
| Thu. March 19 | 7:10 p.m. | CBS | (16) Howardvs.(1) Michigan | KeyBank CenterBuffalo, NY |
| Thu. March 19 | 7:25 p.m. | TBS | (11) Texas vs.(6) BYU | Moda CenterPortland, OR |
| Thu. March 19 | 7:35 p.m. | truTV | (10) Texas A&M vs.(7) Saint Mary’s (CA) | Paycom CenterOklahoma City, OK |
| Thu. March 19 | 9:25 p.m. | TNT | (14) Penn vs.(3) Illinois | Bon Secours Wellness ArenaGreenville, SC |
| Thu. March 19 | 9:45 p.m. | CBS | (9) Saint Louis vs.(8) Georgia | KeyBank CenterBuffalo, NY |
| Thu. March 19 | 10:00 p.m. | TBS | (14) Kennesaw St. vs.(3) Gonzaga | Moda CenterPortland, OR |
| Thu. March 19 | 10:10 p.m. | truTV | (15) Idaho vs.(2) Houston | Paycom CenterOklahoma City, OK |
| Fri. March 20 | 12:10 p.m. | truTV | (12) Akron vs.(5) Texas Tech | Benchmark International ArenaTampa, FL |
| Fri. March 20 | 12:15 p.m. | CBS | (10) Santa Clara vs.(7) Kentucky | Enterprise CenterSt. Louis, MO |
| Fri. March 20 | 1:35 p.m. | TNT | (16) LIU vs.(1) Arizona | Viejas ArenaSan Diego, CA |
| Fri. March 20 | 1:50 p.m. | TBS | (14) Wright State vs.(3) Virginia | Xfinity Mobile ArenaPhiladelphia, PA |
| Fri. March 20 | 2:50 p.m. | CBS | (15) Tennessee St. vs.(2) Iowa State | Enterprise CenterSt. Louis, MO |
| Fri. March 20 | 3:15 p.m. | truTV | (13) Hofstra vs.(4) Alabama | Benchmark International ArenaTampa, FL |
| Fri. March 20 | 4:10 p.m. | TNT | (9) Utah State vs.(8) Villanova | Viejas ArenaSan Diego, CA |
| Fri. March 20 | 4:25 p.m. | TBS | (11) Miami (OH) vs.(6) Tennessee | Xfinity Mobile ArenaPhiladelphia, PA |
| Fri. March 20 | 6:50 p.m. | TNT | (9) Iowa vs.(8) Clemson | Benchmark International ArenaTampa, FL |
| Fri. March 20 | 7:10 p.m. | CBS | (12) Northern Iowa vs.(5) St. John’s (NY) | Viejas ArenaSan Diego, CA |
| Fri. March 20 | 7:25 p.m. | TBS | (10) UCF vs.(7) UCLA | Xfinity Mobile ArenaPhiladelphia, PA |
| Fri. March 20 | 7:35 p.m. | truTV | (15) Queens (NC) vs.(2) Purdue | Enterprise CenterSt. Louis, MO |
| Fri. March 20 | 9:25 p.m. | TNT | (16) Prairie View A&M vs.(1) Florida | Benchmark International ArenaTampa, FL |
| Fri. March 20 | 9:45 p.m. | CBS | (13) California Baptist vs.(4) Kansas | Viejas ArenaSan Diego, CA |
| Fri. March 20 | 10:00 p.m. | TBS | (15) Furman vs.(2) UConn | Xfinity Mobile ArenaPhiladelphia, PA |
| Fri. March 20 | 10:10 p.m. | truTV | (10) Missouri vs.(7) Miami (FL) | Enterprise CenterSt. Louis, MO |
| Back to Top | ||||
| SECOND ROUND | ||||
| Date | Time (ET) | Network | Matchup | Site |
| Sat. March 21 | 12:10 p.m. | CBS | (9) Saint Louis vs.(1) Michigan | KeyBank CenterBuffalo, NY |
| Sat. March 21 | 2:45 p.m. | CBS | (6) Louisville vs.(3) Michigan State | KeyBank CenterBuffalo, NY |
| Sat. March 21 | 5:15 p.m. | CBS | (9) TCU vs.(1) Duke | Bon Secours Wellness ArenaGreenville, SC |
| Sat. March 21 | 6:10 p.m. | TNT | (10) Texas A&M vs.(2) Houston | Paycom CenterOklahoma City, OK |
| Sat. March 21 | 7:10 p.m. | truTV/TBS | (11) Texas vs.(3) Gonzaga | Moda CenterPortland, OR |
| Sat. March 21 | 7:50 p.m. | CBS | (11) VCU vs.(3) Illinois | Bon Secours Wellness ArenaGreenville, SC |
| Sat. March 21 | 8:45 p.m. | TNT | (5) Vanderbilt vs.(4) Nebraska | Paycom CenterOklahoma City, OK |
| Sat. March 21 | 9:45 p.m. | truTV/TBS | (12) High Point vs.(4) Arkansas | Moda CenterPortland, OR |
| Sun. March 22 | Benchmark International ArenaTampa, FL | |||
| Sun. March 22 | Xfinity Mobile ArenaPhiladelphia, PA | |||
| Sun. March 22 | Viejas ArenaSan Diego, CA | |||
| Sun. March 22 | Enterprise CenterSt. Louis, MO | |||
| Sun. March 22 | Benchmark International ArenaTampa, FL | |||
| Sun. March 22 | Xfinity Mobile ArenaPhiladelphia, PA | |||
| Sun. March 22 | Viejas ArenaSan Diego, CA | |||
| Sun. March 22 | Enterprise CenterSt. Louis, MO | |||
| Back to Top | ||||
| SWEET 16 | ||||
| Date | Time (ET) | Network | Matchup | Site |
| Thu. March 26 | South RegionalToyota CenterHouston, TX | |||
| Thu. March 26 | West RegionalSAP CenterSan Jose, CA | |||
| Thu. March 26 | South RegionalToyota CenterHouston, TX | |||
| Thu. March 26 | West RegionalSAP CenterSan Jose, CA | |||
| Fri. March 27 | Midwest RegionalUnited CenterChicago, IL | |||
| Fri. March 27 | East RegionalCapital One ArenaWashington D.C. | |||
| Fri. March 27 | Midwest RegionalUnited CenterChicago, IL | |||
| Fri. March 27 | East RegionalCapital One ArenaWashington D.C. | |||
| Back to Top | ||||
| ELITE 8 | ||||
| Date | Time (ET) | Network | Matchup | Site |
| Sat. March 28 | South RegionalToyota CenterHouston, TX | |||
| Sat. March 28 | West RegionalSAP CenterSan Jose, CA | |||
| Sun. March 29 | Midwest RegionalUnited CenterChicago, IL | |||
| Sun. March 29 | East RegionalCapital One ArenaWashington D.C. | |||
| Back to Top | ||||
| FINAL FOUR | ||||
| Date | Time (ET) | Network | Matchup | Site |
| Sat. April 4 | 6:00 p.m. | TBS | Lucas Oil StadiumIndianapolis, IN | |
| Sat. April 4 | 8:30 p.m. | TBS | Lucas Oil StadiumIndianapolis, IN | |
| Back to Top | ||||
| NATIONAL Championship | ||||
| Date | Time (ET) | Network | Matchup | Site |
| Mon. April 6 | 8:30 p.m. | TBS | Lucas Oil StadiumIndianapolis, IN | |
Here is the original field of 64 teams
Bill Berry– Florida Gators
Linda Berry– VCU Rams
George Bolinger– Northern Iowa Panthers
Wendell Boshears– St. Mary’s Gaels
Aaron Brown– Wright State Raiders
Randy Brown– Kennesaw State Owls
Stacey Brown– Texas A & M Aggies
Monty Bullock– Prairie View Panthers
Barry Byrd– Hawaii Rainbow Warriors
Leon “Swish” Caldwell– Villanova Wildcats
Casper Campbell– Clemson Tigers
Charlene Campbell– TCU Horned Frogs
Brenda Cantrell– Missouri Tigers
Jared Cantrell– Miami, Ohio, Redhawks
Jerry Cantrell– Wisconsin Badgers
Jerry Cantrell, Jr.– Queens Royals
Jerry Chadwell– Michigan Wolverines
Amanda Cox– Louisville Cardinals
Ashley Cox– St. Louis Bilikins
Greg Cox– Miami, Florida, Hurricanes
Margie Cox– Ohio State Buckeyes
Timothy Cox– Sienna Saints
Greg Cross– Virginia Cavaliers
Eddie Day– BYU Cougars
Tammy Day– Purdue Boilermakers
Matthew Day– High Point Panthers
Jeremy Dorton– Arizona Wildcats
Paula Farmer– Iowa Hawkeyes
Pam Fields– Akron Zips
Rusty Fields– Duke Blue Devils
Alisha Franklin– UCF Golden Knights
Jason Freeman– Texas Longhorns
Tonya Graham– Tennessee State Tigers
Bridget Green– Kentucky Wildcats
Mike Green– Houston Cougars
Ray Gross– Howard Bison
Michael Heatherly-Cal Baptist Lancers
Cindy Honaker– Gonzaga
Mark Honaker– Santa Clara Broncos
Dakota Kirk– Utah State Aggies
Dennis Leach– Kansas Jayhawks
Kenneth McCormick– Nebraska Cornhuskers
Olivia McKamey– UCONN Huskies
Karisa Moser– Alabama Crimson Tide
Jeffrey Miller– Georgia Bulldogs
Jeff Norton– Illinois Fightin’ Illini
Cody Parker– North Carolina Tar Heels
Allan Robbins– Furman Paladins
Jennifer Robbins-McNeese State Cowboys
Carter Rutherford– Tennessee Volunteers
Joey Rutherford– Arkansas Razorbacks
Mark Rutherford– St. John’s Red Storm
Mark Sammons– North Dakota State Bison
Jason Sheets– Vanderbilt Commodores
Mary Shively– Texas Tech Red Raiders
Joe “Pie” Smith– Michigan State Spartans
Karen Smith– LIU Sharks
Sharon Thompson– Troy Trojans
Greg Weaver– Hofstra Pride
Maxine Weaver– Penn Quakers
Justin Wilson-Idaho Vandals
Sandy Whited– Iowa State Cyclones
Amanda Whited– South Florida Bulls
Travis Wright- UCLA Bruins
(WLAF NEWS PUBLISHED-03/20/2026-6AM-IMAGE AND BRACKET COURTESY OF NCAA)

.jpg)